| Mineral | Jenis | Fungsi | Sumber | Kekurangan | Kelebihan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | Makro | 1. Membangun tulang dan gigi | - Susu dan olahannya (paling utama) | - Riketsia pada anak | - Pembentukan batu ginjal |
| 2. Mengatur proses dalam darah dan jaringan | - Serelia,, buah dan sayur | - Osteomalasia dan osteporosisis pada orang dewaa | - Hiperkalsemia | ||
| 3. Penggumpalan darah | - Gangguan penyerapan mineral lainya seperti zat besi, zinc, magnesium dan fosfor | ||||
| Fosfor (P) | Makro | 1. Pembentukan tulang dan gigi | - Banyak terdapat pada semua pangan hewani dna nabati | - Hipofosfatemia | - Mengganggu penyerapan kalsium, zat besi, tembaga dan seng |
| 2. Penyimpanan dan pengeluaran energi | - Telur, ikan, daging, ayam, ungags, kacang polong, susu dan serelia | ( anoreksia, anemia, lemah otot, nyeri tulang, rikets, osteomlaacia dan rentan infeksi) | - Hiperfosfatemia | ||
| 3. Pembentukan nucleoprotein | |||||
| 4. Menfasilitiasi penyerapan dan transportasi gizi | |||||
| 5. Mengatur kseseimbangan asam dan basa | |||||
| Sulfur (S) | Makro | 1. Unsur asam amino dan enzim | - Kecambah, gandum, kacang tanah, daging, ayam, ikan, telur, kacang-kacangan dan jeroan | - Belum diketahui | -belum diketahui |
| 2. Terlibat dalam konversi karbohodrat, lemak dan protein | |||||
| 3. Unsur tulang dan gigi | |||||
| 4. Terlibat dalam proses pembekuan darah | |||||
| 5. Terlibat dalam proses pembentukan asam empedu | |||||
| Magnesium (Mg) | Makro | - Katalisator reasi seluler | - Biji-bijian utuh, polong-polongan, sayuran berdaun hijau dan tahu, daging, buah-buahan dan dairy product | - Frank magnesium deficiency gejala: hpokalsemia dan hipokalsiuria), hypokalemia, gangguan neurotransmitte | - Diare, nausea, kram perut |
| - Mengaktifkan enzim untuk konversi karbohidrat, protein, lemak menjadi energi | |||||
| - Pengganti kalsium dalam proses transportasi | |||||
| - Mineralisasi pembentukan tulang | |||||
| - Relaksasi dan kontraksi otot | |||||
| - Tranmisi syaraf | |||||
| - Mencegah terjadinya penyait jantung dan detak jantung yang tidak teratur | |||||
| Natrium (Na) | Makro | - Sebagai kation utama dam ekstraseluler | - Garam dapur, MSG, kecap dan makanan yang diawetkan dengan garam dapur | - Kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan | - Keracunan |
| - Menjaga keseimbangan cairan | - Edema | ||||
| - Mengatur tekanan osmotis | - hipertensi | ||||
| - Menjaga kesmbangan asam basa | |||||
| - Transmisi saraf dan kontraksi otot | |||||
| - Penyerapan glukosa dan alat angkut zat gizi | |||||
| Klor (Cl) | Makro | - Klor (Cl) anoin utama dalam cairan ektraseluler | - Bersama dengan natrium dalam garam dapur | - Jarang terjadi | - |
| - memelihara kesimbangan cairan dan elektrolit | - Beberapa buah dan syuran | ||||
| - memelihara keseimbangan asam basa | |||||
| Kalium (K) | Makro | - pemelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dan asam basa | - semua makanan dari tumbuhan dan hewan | - | - |
| - transmisi saraf dan relaksasi otot | - sumber utama pada makanan mentah terutama buah, sayur dan kacang-kacangan | ||||
| - katalisator reaksi bilogik tubuh | |||||
| Besi (Fe) | Mikro | - pembawa oksigen dan karbodioksida | - hewani: daging, jeroan, ikan dan ungags | - anemia gizi besi | - toksisitas pada hemochromatosis, hemosiderosis |
| - pembentukan darah | - nabati: kedelai, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan rumput laut | ||||
| - katalis reaksi β-karoten menjadi vitamin A | |||||
| - sintesa purin | |||||
| - detoksifikasi racun di hati | |||||
| - penghilang lipid dari darah | |||||
| - sintesa kolagen | |||||
| - pembentukan hemoglobin | |||||
| - pembentukan myoglobulin | |||||
| Seng (Zn) | Mikro | - peran dalam pertumbuhan dan perkembangan | - makanan kaya protein: ikan, kerang, ungags, hati dan daging | - kekurangan tembaga | - anemia dan gangguan imunitas |
| - respon kekebalan tubuh | - sedang: kacang-kacangan, biji-bijian penuh | - hambatan pertumbuhan, kematangan sex pada pria, anemia, kurang nafsu makan | - gangguan syaraf dan kelemahan otot | ||
| - fungsi neurologi dan reproduksi | - rendah: buah dan sayur | - rendah imun tubuh terhadap infeksi | |||
| - peran dalam metabolism seluler (katalitik, structural dan pengaturan | - gangguan sistem otak dan syaraf | ||||
| Yodiium (I) | Mikro | - hormone tiroid | - bahan makanan sumber hewani: ikan, kerang, rumput laut | - gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak anak | - resiko terjadinya iodine induced hyperthyroidism |
| - penyakit gondok | - tirotoksikosis | ||||
| - kreatisme | |||||
| Selenium (Se) | Mikro | - pertahanan tubuh terhadap stress | - ikan, daging, telur, jeroan, dan kerang | - penyakit "keshan" | - Selenosis |
| - pengaturan kerja hormone tyroid | - penurunan pigmentasi rambut dan kulit | - Gangguan kulit, dan sistem syaraf | |||
| - kofaktor GPX | |||||
| - perbaikan DNA dan detoksifikasi logam | |||||
| Mangan (Mn) | Mikro | - katalis enzim metabolism glukosa, protein dan lemak | - serelia, kacang-kacangan, sayuran, beras dan padi-padian | - hambatan pertumbuhan | - manganisme |
| - pembentukan tuang | - gangguan fungsi organ reproduksi | ||||
| - pembentukna urea | - gangguan metabolism lemak dan karbohidrat | ||||
| Fluorida (Fluorin) | Mikro | - memperkuat tulang dan mencegah kerusakan gigi | - Air minum yang difluorisasi, the, ikan laut | - Kerusakan gigi dan osteoporosis | - Fluorosis (perubahan warna gigi menjadi kekuringan |
| - mencegah osteoporosis | |||||
| Tembaga (Cu) | Mikro | - komponen enzim dan katalisator reaksi oksidasi | - daging, jeroan, serelia, ikan , kerang, dan sayuran hijau | - anemia | - nekrosis atau sirosis hati |
| - tulang abnormal | |||||
| - gangguan pembentukna kolagen | |||||
| - rambut dan kulit kehilangan warna | |||||
| - kemunduran sistem syaraf | |||||
| - daya tahan infeksi menurun | |||||
| - scoliosis | |||||
| - perkembangan kerangka tulang teranggu | |||||
| Chromium (Cr) | Mikro | - metabolisme lemak dan karbohidrat | - Daging, lemak, sereal, minyak tubuhan | - Penyakit diabetes dan penyakit kardiovasuler | - Belum pernah ditemukan |
| - bekerjasama dengan insulin membawa gula darah ke sel dan mengatur gula darah | |||||
| Molibdenum (Mo) | Mikro | - Komponen enzim xanthine oxidase | - Kacang-kacangan, serelia, dan organ dalam | - Hambatan pertumbuhan, anemia, berat badan turun | - Gejala seperti gput sendi |
| - Pembentukan asam urat | |||||
| - Mobilisasi zat besi dan tumbuh kembang |
suplier cardigan candies
Sabtu, 16 Maret 2019
Tabel fungsi mineral (jenis, fungsi, sumber pangan, kekurangan dan kelebihan asupan)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar