Vitamin
merupakan zat organik yang diperlukan dalam jumlah relatif kecil namun sangat
penting untuk pertumbuhan normal serta pemeliharaan kesehatan dan harus selalu
tersedia dalam makanan karena tubuh tidak dapat sintesis sendiri.
Tabel perbedaan vitamin larut air dan larut lemak
|
Pembeda
|
Vitamin
larut air
|
Vitamin
larut lemak
|
|
Jenis
|
Vitamin B
(B1, B2, B3, B6, biotin, B11, B12) dan vitamin C
|
Vitamin
A,D,E,K
|
|
Prekursor
|
Tidak ada
|
Ada
|
|
Penyimpanan
|
Tidak dapat
disimpan
|
Dapat
disimpan tubuh
|
|
Gelaja
defisiensi
|
Mudah dan
sering terjadi
|
Jarang
terjadi
|
|
Kebutuhan
asupan harian
|
Ya
|
tidak
|
|
Ekskresi
|
Urin
|
feses
|
|
Stabil suhu
Absorbsi
|
Tidak stabil
suhu panas
Langsung
dalam darah
|
Relative
stabil
Limpa-darah
|
| Vitamin | Jenis | Fungsi | Sumber | Kekurangan | Kelebihan |
|---|---|---|---|---|---|
| A | larut lemak | 1. Sintesa protein hingga tingkat transkripsi dan translasi serta diferensiasi sel | - Hewani= ungags, ikan, dan telur | - Rabun senja | - Toksisitas dan teragenetik bagi wnaita hamil |
| 2. Mencegah infeksi dan menjaga imun tubuh | - Nabati= buah-buahan (orange), sayuran hijau, akar dan umbi-umbian, minyak sawit | - Perubahan pada mata | |||
| 3. Reproduksi dan pertumbuhan | - Gangguan pertumbuhan | ||||
| 4. Penglihatan retina mata | - Respon kekebalan rendah | ||||
| - Perubahan pada kuli (kering dan kasar) | |||||
| - Gangguan mental pada anak-anak | |||||
| B1 (Tiamin) | Larut air | 1. Bagian dari coenzim thiamin Pyrophosphate (TPP) dalam metabolism energi | - Serelia, kacang, hati , jantung , daging dan ginjal | - Beri-beri | - Kelebihan diekskresikan ginjal |
| 2. Menjaga sel syaraf normal dan jaringan memberi respon normal seperti otot | - Gangguan syaraf, usus, lambung dan sistem kardiovaskuler | - Biasanya terjadi karena suntikan tiamin dosis tinggi | |||
| 3. Memelihara nafsu makan normal tonus otot dan kondisi mental yang sehat | - Tanda-tanda: gangguan mental, paralysys (lumpuh ujung syaraf), otot lemah, jantung membengkak dan pegal-pehal | ||||
| - Gangguan mental gejala hilang ingatan | |||||
| - Kemampuan konsentrasi rendah | |||||
| - Polyneuritis (otot kehilangan kordinasi | |||||
| - Penyakit beri-beri (tanda: polyneuritis, edema dan pengurusan jaringan dan gangguan jantung) | |||||
| B2 (Riboflavin) | Larut air | - Bagian dari coenzim membantu menfasilitasi pelepasan energi | -susu, telor, daging, unggas, sayuran hijau seperti bayam, brokoli dan asparagus | - cheilosii (luka sudut mata, bibir kemerahan dan sakit) | - Belum diketahui dampaknya |
| - Bentuk coenzim Flavo MonoNukleitida (FMN) dan Flavin Adenine Dinucleotide (FAD) | Lidah menjadi halus dan ratadan berwarna merah ungu | ||||
| - Kulit menjadi kering dan bersisik dan gejala dermatitis | |||||
| - Terlambatnya pertumbuhan dan produktifitas | |||||
| B3 (Niasin) | Larut air | - Struktur coenzim yaitu Nicotinamide Adenine Dinucleotida (NAD) dan Nicotinamide Ademnine Dinucleotide Phosphate (NADP) | - Biji-bijian utuhm roti, susu, telur, daging dan sayuran berwarna | - pellagra (tanda: kulit kasar dan berwarna gelap, insomnia, kehilangan nafsun makan, berat bdan turun, sakit di mulut, diare, perut panas, vertigo, bingung) | - sakit kepala, rasa terbakar di ulu hati, mual, lelah, sakit tenggorokan, rambut kering dan kesulitan focus mata |
| - Sintesis protein dan lemak dan pentose | |||||
| - Menurunkan kolesterol darah | |||||
| - Mempercepat pengobatan penyakit epilepsy | |||||
| B6 (Piridoksin) | Larut air | - Koenzim piridoksal fosfat (sintesis neurotransmitter α-amino butyric acid (GABA), serotin, dopamine, norephinephrin dan epinephrine, sintesis hemoglobin dan mediator fungsi hormone steroid | - Daging, serelia, kacang polong, buah dan sayur | - Kejang | - Jarang terjadi |
| - Gangguan metabolism triptofan yang menimbulkan gejala seperti pellagra | |||||
| - Perubahan perilaku termasuk depresi dan irritability | |||||
| - Anemia defisiensi piridoksin | |||||
| Asam pantotenat | Larut air | - Bagian dari CoA (pelepasan energi, sintesis lemak, akseptor grup acetat, stimulasi respon antibody, sintesis kolesterol dan steroids, bagian dari glukosa carrier | - Komponen semua mahluk hidup, banyak terdapat dalam ikan, kuning telur, serelia | - Belum diperoleh gambaran jelas | - Jarang terjadi |
| - Gejala: neurologic, iritasi kaki seperti terbakar, depresi, mudah lelah , muntah-muntah dan lemas otot | |||||
| Biotin | Larut air | - Coenzim dalam glukoneogenenis, sintesis asam lemak dan pemecahan asam lemak dan asam amino | - Terdapat luas dalam berbagai pangan, termasuk kuning telur | - Jarang terjadi | |
| - Gejala tingkat berat: dermatitis, rontok rambut, hilang nafsu makan, pusing, halusinasi, depresi dan depresi | |||||
| Asam Folat (B11) | Larut air | - Menjaga kode genetic sel dan mengatur pembelahan sel | - Whole grain, daging, buah, asparagus dan kacang | - Anemia, dermatitis | - toksisitas |
| - Mentransfer sifat yang diturunkan | - Gangguan pertumbuhan | ||||
| - Menjaga pertumbuhan semua sel | - Pada ibu hamil menyebabkan kegagalan penutupan neural tube dan kelainan syaraf tulang belakang | ||||
| B12 (Cyanocobalamin) | Larut air | - koenzim yang bekerjasama dengan asam folat | - oncom dari bungkil kacang, tempe, tauco, kepitingm kerang, hati, ikan, daging dan ikan | - pernicious anemia | - |
| - menjaga selubung yang melindungi serabut-serabut sayaraf dan pertumbuhan normal | |||||
| Vitamin C | Larut air | - Pembentukan dan penjagaan kolagen | - Buah segar, sari jeruk, brokoli, sayuran, tomat, kol, asparagus, bunci, kentang, pisang dan wortel | - Sariawan (scurvy) | - Toksisitas dengan gejala mual, kram perut dan diare |
| - Mengurangi kemampatan tenggorokan dan hambatan pernapasan | - Pendarahan dibawah kulit, gusi membengka | ||||
| - Antikoksidan | - Kulit kering dan bersisik | ||||
| - Mencegah resiko kanker kolon | - Kerusakan pembuluh darah | ||||
| - Mencegah katarak | - Kesulitan penyembuhan luuka | ||||
| - Membantu pengukuran gula darah | - Sering mengalami infeksi | ||||
| - Mengatur produksi kolesterol di hati | |||||
| - Meningkatkan resiko penyakit infeksi | |||||
| - Meningkatkan penyerapan zat besi | |||||
| - Pembentukan hormone yang berkaitan dengan adrenain | |||||
| Vitamin D | Larut lemak | - Meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor | - Banyak terdapat di pangan hewani seperti kuning telur, hati, ikan dan mentega, susu | - Riket (tulang bengok pada anak-anak ) dan osteomalacia pada orang dewasa | - Hiperkalsemia dan hiperkalsiurea |
| - Meningkatkan pertumbuhan tulang dan gigi | - osteporosis | ||||
| - Mencegah kehilangan asam amino | |||||
| - Sebagai hormone, penyusun dan pemelihara organ tulang | |||||
| - Membantu mineralisasi tulang | |||||
| Vitamin E | Larut lemak | - Antioksidan | - Minyak makan dan produk makanan yang mengandung lemak | - Jarang terjadi | - Dosisi tinggi tidak disarankan untuk pasien yang konsumsi vitamin K karena akan mengalami gangguan pembekuan |
| - Mencegah terjadinya peroksidasi lemak | - Minyak kecambah gandung, kacang-kacangan, dan biji-bijian | ||||
| Vitamin K | Larut lemak | - Koenzim untuk sintesa protein dalam koagulasi darah dan metabolism tulang | - Sayur-sayuran | - Lamanya waktu pembekuan darah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar